Действующие тарифы на КУ
Услуга | Поставщик | Ставка тарифа | Основание |
Электрическая энергия | ОАО«Новосибирскэнергосбыт» | 2,93 руб. /кВт*ч | Приказ департамента по тарифам НСО от 17.12.2020г. № 539-ЭЭ |
Тепловая энергия | АО «СИБЭКО» | 1505,98 руб./Гкал | Приказ департамента по тарифам НСО от 18.12.2020г. №558-ТЭ |
Горячая вода | АО «СИБЭКО» | 117,90 руб./м3 | Приказ департамента по тарифам НСО от 18.12.2020г. №566-В |
Холодная вода | МУП «Горводоканал» | 20,35 руб./м3 | Приказ департамента по тарифам НСО от 18.12.2020г. № 567-В |
Стоки | МУП «Горводоканал» | 15,77 руб./м3 | Приказ департамента по тарифам НСО от 18.12.2020г. № 567-В |
Капитальный ремонт | Фонд модернизации и развития ЖКХ НСО | 10,07 руб./м3 | Постановление правительства НСО от 21.12.2021г. № 534-п |
Обращение с ТКО | Региональный оператор «Экология-Новосибирск» | 87,19 руб./чел 439,62 руб./м3 |
Приказ департамента по тарифам НСО от 18.12.2020г. №571-ЖКХ |
Историю изменения тарифов на ЖКУ можно посмотреть по ссылке.