Добро пожаловать на сайт
УК Высотник

Должники

Уважаемые собственники, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011г. N 354 уведомляем Вас, что в настоящее время у Вас образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию жилья. 
В случае не погашения Вами вышеуказанной задолженности в полном объеме в течение 20 дней с момента размещения настоящего уведомления, нами будет приостановлена подача предоставляемых Вам услуг до момента полного погашения задолженности.

Приносим извинения за причиненное беспокойство, если на день получения уведомления Вы уже оплатили указанную задолженность.

Данные от 13.08.2019

Лицевой счет Улица Текущая задолженность пени Просрочка, мес.
211047 ПРОСПЕКТ Карла Маркса 11 д. 47 16 662,21 399,29 8
211055 ПРОСПЕКТ Карла Маркса 11 д. 55 13 291,65 326,88 5
211114 ПРОСПЕКТ Карла Маркса 11 д. 114 19 286,97 -259,36 4
10030423 УЛ. Вилюйская 3 д. 42 8 516,93 292,58 8
10030512 УЛ. Вилюйская 3 д. 51 8 634,88 93,24 5
10031272 УЛ. Вилюйская 3 д. 127 16 380,36 2 381,01 16
1003139 УЛ. Вилюйская 3 д. 139 8 196,44 127,87 5
1003140 УЛ. Вилюйская 3 д. 140 9 287,85 106,49 5
10031793 УЛ. Вилюйская 3 д. 179 11 469,29 192,81 6
10032222 УЛ. Вилюйская 3 д. 222 6 190,03 0,00 7
10032392 УЛ. Вилюйская 3 д. 239 9 260,35 91,14 5
1003247 УЛ. Вилюйская 3 д. 247 6 218,67 147,90 6
1003901 УЛ. Вилюйская 3 д. 901 13 126,73 22,58 4
10050062 УЛ. Вилюйская 5 д. 6 15 011,71 20 838,61 5
10050872 УЛ. Вилюйская 5 д. 87 6 283,03 55,94 5
10051032 УЛ. Вилюйская 5 д. 103 6 298,07 77,47 5
10051182 УЛ. Вилюйская 5 д. 118 12 093,24 121,16 4
10051542 УЛ. Вилюйская 5 д. 154 9 403,38 142,18 6
10051563 УЛ. Вилюйская 5 д. 156 7 277,35 707,59 6
10051972 УЛ. Вилюйская 5 д. 197 16 415,61 2 318,77 14
10052082 УЛ. Вилюйская 5 д. 208 7 792,46 71,42 5
1007009 УЛ. Вилюйская 7 д. 9 8 556,03 2 661,57 6
1007020 УЛ. Вилюйская 7 д. 20 15 546,19 672,27 10
1007032 УЛ. Вилюйская 7 д. 32 10 771,71 331,64 8
1007059 УЛ. Вилюйская 7 д. 59 23 632,38 4 935,77 20
1007078-1 УЛ. Вилюйская 7 д. 78 5 505,83 33,89 4
10070812 УЛ. Вилюйская 7 д. 81 5 870,52 28,97 4
1007082 УЛ. Вилюйская 7 д. 82 11 060,92 234,66 5
1007099 УЛ. Вилюйская 7 д. 99 64 039,53 21 928,87 43
1007108 УЛ. Вилюйская 7 д. 108 9 711,68 179,23 7
10071102 УЛ. Вилюйская 7 д. 110 9 816,35 279,28 7
1007113 УЛ. Вилюйская 7 д. 113 18 653,43 2 406,38 16
1007119 УЛ. Вилюйская 7 д. 119 7 318,68 203,52 5
1007194 УЛ. Вилюйская 7 д. 194 16 949,98 937,88 15
10072082 УЛ. Вилюйская 7 д. 208 11 466,60 114,59 5
10072122 УЛ. Вилюйская 7 д. 212 8 145,98 554,68 7
1007217 УЛ. Вилюйская 7 д. 217 52 938,09 8 111,20 23
100990472 УЛ. Вилюйская 9 д. 47 8 231,70 227,46 8
1009067 УЛ. Вилюйская 9 д. 67 8 213,15 167,92 8
1009115 УЛ. Вилюйская 9 д. 115 5 641,84 26,73 4
1009120 УЛ. Вилюйская 9 д. 120 5 447,34 68,58 5
1009133 УЛ. Вилюйская 9 д. 133 5 441,03 64,88 5
10091962 УЛ. Вилюйская 9 д. 196 8 587,30 210,78 7
1009198 УЛ. Вилюйская 9 д. 198 31 006,96 7 056,66 15
1009201 УЛ. Вилюйская 9 д. 201 15 882,28 2 286,52 15
1009220 УЛ. Вилюйская 9 д. 220 20 245,88 2 219,98 18
1009239 УЛ. Вилюйская 9 д. 239 13 829,00 97,93 6
10099032 УЛ. Вилюйская 9 д. 903 38 274,87 2 288,60 12
390011 УЛ. Волховская 39 д. 11 11 266,52 554,70 11
3900202 УЛ. Волховская 39 д. 20 48 241,03 10 506,25 32
3900282 УЛ. Волховская 39 д. 28 46 554,03 6 854,40 17
3900363 УЛ. Волховская 39 д. 36 31 882,17 5 317,47 23
3900632 УЛ. Волховская 39 д. 63 8 380,94 254,94 7
390095 УЛ. Волховская 39 д. 95 18 346,35 4 881,78 16
3900982 УЛ. Волховская 39 д. 98 30 891,42 2 629,08 13
3901472 УЛ. Волховская 39 д. 147 7 305,09 239,66 4
3901503 УЛ. Волховская 39 д. 150 31 944,96 2 184,10 11
3902032 УЛ. Волховская 39 д. 203 5 757,33 109,17 5
273005 УЛ. Кропоткина 273 д. 5 15 034,93 698,51 10
273006 УЛ. Кропоткина 273 д. 6 11 047,00 650,48 9
273020 УЛ. Кропоткина 273 д. 20 5 002,08 23,67 4
2730551 УЛ. Кропоткина 273 д. 55 6 785,94 81,72 5
273098 УЛ. Кропоткина 273 д. 98 10 828,28 3 684,89 4
Оплата услуг